Infundiertes natives Olivenöl extra
Categoria Infundiertes natives Olivenöl extra
Natives Olivenöl extra mit Kräutern für griechischen Salat, KORVEL, Glasflasche Amphora 250 ml
Diese aromatische Mischung wurde für einen authentischen mediterranen Geschmack entwickelt und kombiniert erstklassiges griechisches natives Olivenöl extra mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung traditioneller Kräuter – perfekt geeignet für Ihre griechischen Lieblingssalate.
Mediterrane Kräutermischung: Mit klassischen Kräutern wie Oregano, Thymian und Basilikum angereichert, um den natürlichen Geschmack von Gemüse und Feta zu verbessern.
Authentischer griechischer Geschmack: Hergestellt in Griechenland aus kaltgepressten Oliven und traditionellen Gewürzen, die in Salaten im Dorfstil verwendet werden.
Gebrauchsfertig: Kein Mischen oder Würzen erforderlich – einfach über Tomaten, Gurken, Oliven und Käse träufeln.
Elegante Amphorenflasche: Eine 250-ml-Glasflasche, die sowohl optisch ansprechend als auch für die Erhaltung der Frische konzipiert ist.
Vielseitig einsetzbar: Schmeckt auch hervorragend auf gebratenem Gemüse, Grillfleisch oder als würziger Brotdip.
Nährwerte pro 100ml
Zutaten | Natives Olivenöl extra 97,82 %, Gewürze (getrocknete Tomaten, Koriander, Oregano, Fenchel, Pfeffer, Thymian, Salz, Piment, Majoran, Basilikum, Dill, schwarzer Pfeffer, Estragon, Ingwer, Petersilie) 2,18 % |
Energie | 632 kcal / 2601 kj |
Säure | bis zu 0,8% |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
Gesamtfett | 68,5 g |
Gesättigt | 12,1 g |
Einfach ungesättigte | 51,5 g |
Mehrfach ungesättigte | 4,9 g |
Natrium | 0 g |
Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Hyperoxide | bis zu 20 mEg/kg |
Wachsgehalt | bis zu 150 mg/kg |
UV-Absorber | K270 bis 0,20, K232 bis 2,50, ΔK bis 0,01 |
EAN13 5206953002473 MPN 101213002473
Herkunftsland: | Griechenland |
---|---|
Art des Olivenöls: | Infundiertes natives Olivenöl extra |
Volumen: | 250 ml |
Höhe des Produkts, cm: | 22 |
Breite des Produkts, cm: | 6.5 |
Länge des Produkts, cm: | 6.5 |
Gewicht des Produkts, kg: | 0,53 |
Menge im Karton, Stk: | 6 |
Größe des Kartons (Höhe), cm: | 23.2 |
Größe des Kartons (Breite), cm: | 13.8 |
Größe des Kartons (Länge), cm: | 20.5 |
Karton Gewicht brutto, kg: | 3.35 |
Anzahl Kartons pro Europalette: | 186 |
Gewicht der Europalette, kg: | 657 |
Anzahl Kartons pro Industriepalette: | 234 |
Gewicht der Industriepalette, kg: | 826 |
Andere Produkte erforschen
Es gibt noch mehr zu sehen
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Precedente
Successivo