Infundiertes natives Olivenöl extra
Kategorie Infundiertes natives Olivenöl extra
Natives Olivenöl extra mit Zitronensaft, KORVEL, Glasflasche Amphora 250 ml
KORVEL Natives Olivenöl Extra mit Zitronensaft – 250 ml Glasamphorenflasche
Diese erfrischende Mischung aus griechischem nativem Olivenöl extra und natürlichem Zitronensaft ist spritzig und verleiht Ihren Lieblingsgerichten eine zitronige Note. Präsentiert in einer hochwertigen 250-ml-Amphorenflasche aus Glas.
- Frischer Zitrusgeschmack: Sanftes, kaltgepresstes Olivenöl mit spritzigem Zitronensaft für einen leichten, spritzigen Abgang.
- Natürlich vielseitig: Perfekt für Salate, gegrillte Meeresfrüchte, gebratenes Gemüse oder als Marinadenbasis.
- Authentischer mediterraner Geschmack: Hergestellt in Griechenland mit sorgfältig ausgewählten Oliven und sonnengereiften Zitronen.
- Stilvoll und funktional: Die elegante Amphorenflasche aus Glas bewahrt die Frische und verleiht Ihrem Tisch gleichzeitig Eleganz.
- Einfach und köstlich: Eine gebrauchsfertige Mischung – kein Umrühren erforderlich, einfach einschenken und genießen.
Nährwerte pro 100ml
| Zutaten | Natives Olivenöl extra 80 %, Zitronensaft 20 % |
| Energie | 632 kcal / 2601 kj |
| Säure | bis zu 0,8% |
| Protein | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| Gesamtfett | 68,5 g |
| Gesättigt | 12,1 g |
| Einfach ungesättigte | 51,5 g |
| Mehrfach ungesättigte | 4,9 g |
| Natrium | 0 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Hyperoxide | bis zu 20 mEg/kg |
| Wachsgehalt | bis zu 150 mg/kg |
| UV-Absorber | K270 bis 0,20, K232 bis 2,50, ΔK bis 0,01 |
EAN13 5206953002442 MPN 102213002442
| Herkunftsland: | Griechenland |
|---|---|
| Art des Olivenöls: | Infundiertes natives Olivenöl extra |
| Volumen: | 250 ml |
| Höhe des Produkts, cm: | 22 |
| Breite des Produkts, cm: | 6.5 |
| Länge des Produkts, cm: | 6.5 |
| Gewicht des Produkts, kg: | 0,53 |
| Menge im Karton, Stk: | 6 |
| Größe des Kartons (Höhe), cm: | 23.2 |
| Größe des Kartons (Breite), cm: | 13.8 |
| Größe des Kartons (Länge), cm: | 20.5 |
| Karton Gewicht brutto, kg: | 3.35 |
| Anzahl Kartons pro Europalette: | 186 |
| Gewicht der Europalette, kg: | 657 |
| Anzahl Kartons pro Industriepalette: | 234 |
| Gewicht der Industriepalette, kg: | 826 |
Andere Produkte erforschen
Es gibt noch mehr zu sehen
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Zurück
Weiter




