Infundiertes natives Olivenöl extra
Kategorie Infundiertes natives Olivenöl extra
Griechisches Natives Olivenöl Extra mit Balsamico-Essig, KORVEL, Glasflasche Amphora 250 ml
Eine harmonische Mischung aus mildem griechischem nativem Olivenöl extra und reichhaltigem Balsamico-Essig, elegant präsentiert in einer 250-ml-Amphorenflasche aus Glas. Perfekt, um alltäglichen Gerichten mediterranes Flair zu verleihen.
Ausgewogener Geschmack: Vereint die fruchtige Tiefe von hochwertigem Olivenöl mit der süßen Note von gereiftem Balsamico-Essig.
All-in-One-Komfort: Ideal für Salate, Dips, Marinaden oder als krönender Abschluss über gegrilltem Gemüse und Fleisch.
Authentischer griechischer Ursprung: Hergestellt aus hochwertigen griechischen Oliven und erlesenem Balsamico-Essig für einen echten mediterranen Geschmack.
Elegante Verpackung: Untergebracht in einer stilvollen Amphorenflasche aus Glas, die die Frische bewahrt und Ihrer Küche eine raffinierte Note verleiht.
Servierfertig: Kein Mischen erforderlich – einfach schütteln und einschenken für eine schnelle, geschmackvolle Ergänzung Ihrer Gerichte.
Nährwerte pro 100ml
| Zutaten | Natives Olivenöl extra 80 %, Balsamico-Essig 20 % |
| Energie | 632 kcal / 2601 kj |
| Säure | bis zu 0,8% |
| Protein | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| Gesamtfett | 68,5 g |
| Gesättigt | 12,1 g |
| Einfach ungesättigte | 51,5 g |
| Mehrfach ungesättigte | 4,9 g |
| Natrium | 0 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Hyperoxide | bis zu 20 mEg/kg |
| Wachsgehalt | bis zu 150 mg/kg |
| UV-Absorber | K270 bis 0,20, K232 bis 2,50, ΔK bis 0,01 |
EAN13 5206953002435 MPN 102213002435
| Herkunftsland: | Griechenland |
|---|---|
| Art des Olivenöls: | Infundiertes natives Olivenöl extra |
| Volumen: | 250 ml |
| Höhe des Produkts, cm: | 22 |
| Breite des Produkts, cm: | 6.5 |
| Länge des Produkts, cm: | 6.5 |
| Gewicht des Produkts, kg: | 0,53 |
| Menge im Karton, Stk: | 6 |
| Größe des Kartons (Höhe), cm: | 23.2 |
| Größe des Kartons (Breite), cm: | 13.8 |
| Größe des Kartons (Länge), cm: | 20.5 |
| Karton Gewicht brutto, kg: | 3.35 |
| Anzahl Kartons pro Europalette: | 186 |
| Gewicht der Europalette, kg: | 657 |
| Anzahl Kartons pro Industriepalette: | 234 |
| Gewicht der Industriepalette, kg: | 826 |
Andere Produkte erforschen
Es gibt noch mehr zu sehen
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Infundiertes natives Olivenöl extra
Zurück
Weiter




