KORVEL ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Oliven zu liefern, die auf die Bedürfnisse Ihrer Marke zugeschnitten sind. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Olivensorten und Verpackungslösungen, die sicherstellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitäts- und Attraktivitätsstandards entsprechen. Ganz gleich, ob Sie im Einzelhandel oder in der Gastronomie tätig sind, unsere Dienstleistungen sind auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.
GRÖSSE DER OLIVE
| GRÖSSE | OLIVENSTÜCKE/KG |
| ATLAS | 70-90 |
| SUPER MAMMOUTH | 91-100 |
| MAMMOUTH | 101-110 |
| SOUPER COLOSSAL | 111-120 |
| COLOSSAL | 121-141 |
| GIANTS | 141-160 |
| EXTRA JUMBO | 161-180 |
| JUMBO | 181-200 |
| EXTRA LARGE | 201-230 |
| LARGE | 231-260 |
| SUPERIOR | 261-290 |
| BRILLIANT | 291-320 |
| FINE | 321-350 |
| BULLETS | 351-380 |
GRÜNE CHALKIDIKI-OLIVEN
| TYP | IMAGES |
| ENTKERNTE OLIVEN AUS CHALKIDIKI | ![]() |
| GANZE OLIVEN AUS DER CHALKIDIKI | ![]() |
| GEHACKTE OLIVEN AUS CHALKIDIKI | ![]() |
| GEFÜLLTE OLIVEN AUS CHALKIDIKI MIT MANDELN | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN MIT KNOBLAUCH AUS CHALKIDIKI | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS DER CHALKIDIKI MIT GURKE | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS CHALKIDIKI MIT NATÜRLICHEM PIMENT-PFEFFER | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS DER CHALKIDIKI MIT PIMENTPASTE | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS DER CHALKIDIKI MIT ZITRONE | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS DER CHALKIDIKI MIT ORANGEN | ![]() |
GEFÜLLTE OLIVEN AUS CHALKIDIKI MIT PAPRIKA UND JALAPENO | ![]() |
SCHWARZE CHALKIDIKI-OLIVEN
| TYP | IMAGES |
| SCHWARZE, OXIDIERTE, ENTSTEINTE CHALKIDIKI-OLIVEN | ![]() |
SCHWARZE CHALKIDIKI OXIDIERTE GANZE OLIVEN | ![]() |
| SCHWARZE, OXIDIERTE CHALKIDIKI-OLIVEN IN SCHEIBEN GESCHNITTEN | ![]() |
KALAMATA-OLIVEN
| TYP | IMAGES |
ENTKERNTE KALAMATA-OLIVEN | ![]() |
GANZE KALAMATA-OLIVEN | ![]() |
KALAMATA-OLIVEN IN SCHEIBEN GESCHNITTEN | ![]() |

















